Statistiques du Cheval Easter
Retrouvez ci-dessous l'historique de toutes les courses auxquelles le cheval Easter a participé.
Cet historique, accompagné des statistiques de la carrière de Easter,
vous permettra ainsi de construire au mieux votre pronostic trio.
En confrontant ces résultats avec les pronostics gratuits, les tickets Trio et les cotes, vous pourrez construire de bons pronostics trio.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec Easter pour compléter cette analyse.
6 €
Fiche d'identité
Nom du Cheval: | Easter |
Sexe : | Hongre |
Âge : | 4 ans |
Entraîneur actuel : | GOUGEON R. |
Musique | Da Da (17) 8a 9a Da Da 6a |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 12 |
Nombre de victoires : | 1 (8 %) |
Nombre de 2e place : | 0 (0 %) |
Nombre de 3e place : | 2 (17 %) |
Total Gains Carrière : | 11 219 € |
Historique des courses de Easter
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
09/12/2018 | Www.federation-Ouest.fr (gr B) | - |
25/11/2018 | Zoom Et Charlotte (gr A) | - |
16/11/2018 | Foire Aux Poulains De Plaint (gr B) | - |
26/11/2017 | de Berlin (gr a) | 8 |
20/11/2017 | D'Anisy (gr b) | 9 |
15/10/2017 | du Camembert (gr a) | - |
11/09/2017 | D'Amblie (gr b) | - |
03/09/2017 | Earl-Leger-Ferrierre en bray (gr a) | - |
14/08/2017 | Deuxieme Prix Super u (gr b) | 6 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Trio ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Trio.
Nos tickets Trio sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari trio !