Statistiques du Cheval Lord Timber
Retrouvez ci-dessous l'historique de toutes les courses auxquelles le cheval Lord Timber a participé.
Cet historique, accompagné des statistiques de la carrière de Lord Timber,
vous permettra ainsi de construire au mieux votre pronostic trio.
En confrontant ces résultats avec les pronostics gratuits, les tickets Trio et les cotes, vous pourrez construire de bons pronostics trio.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec Lord Timber pour compléter cette analyse.
0 €
Fiche d'identité
Nom du Cheval: | Lord Timber |
Sexe : | Hongre |
Âge : | 8 ans |
Entraîneur actuel : | JUNG C. |
Musique | (17)10a7a4a8a |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 18 |
Nombre de victoires : | 0 (0 %) |
Nombre de 2e place : | 2 (11 %) |
Nombre de 3e place : | 2 (11 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de Lord Timber
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
12/03/2018 | Georges Simenon | 5 |
23/10/2017 | Preis Der Wl-Bank ag | - |
13/09/2017 | du Château de Chambord | - |
26/08/2017 | Vier Gewinnt-Rennen | - |
02/08/2017 | Southwind Frank | - |
17/05/2017 | le Stade de Colombes | - |
11/02/2017 | 1.fc Köln | 5 |
11/01/2017 | Maharajah-Rennen | - |
25/05/2016 | Equidia | 7 |
06/02/2016 | Bold Eagle | 2 |
08/01/2016 | Rick Ebbinge Champion 2015 | - |
27/12/2015 | Preis Von German Tote tv | 3 |
06/12/2015 | Preis Von Caen | 7 |
11/10/2015 | German Tote Tv-Rennen (groupe a) | - |
04/04/2015 | Ukamaya Verderie-Rennen | 2 |
17/03/2015 | Preis Von Rüttenscheid | 3 |
06/03/2015 | Preis Von Hyères | - |
30/01/2015 | Titia Iwema | 4 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Trio ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Trio.
Nos tickets Trio sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari trio !