Statistiques du Cheval Tiburce de Brion
Retrouvez ci-dessous l'historique de toutes les courses auxquelles le cheval Tiburce de Brion a participé.
Cet historique, accompagné des statistiques de la carrière de Tiburce de Brion,
vous permettra ainsi de construire au mieux votre pronostic trio.
En confrontant ces résultats avec les pronostics gratuits, les tickets Trio et les cotes, vous pourrez construire de bons pronostics trio.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec Tiburce de Brion pour compléter cette analyse.
9 €
Fiche d'identité
Nom du Cheval: | Tiburce de Brion |
Sexe : | Hongre |
Âge : | 10 ans |
Entraîneur actuel : | MONTI J.P. |
Musique | 6a 9a Da 3a 6a 5a 9a 5a 0a 4a 5a 9a |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 74 |
Nombre de victoires : | 13 (18 %) |
Nombre de 2e place : | 8 (11 %) |
Nombre de 3e place : | 9 (12 %) |
Total Gains Carrière : | 304 630 € |
Historique des courses de Tiburce de Brion
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
22/10/2017 | "les Leclerc de Corse" | - |
08/10/2017 | D'Alata | 6 |
01/10/2017 | Grand Prix de Biguglia | 9 |
10/09/2017 | de la Federation Nationale | - |
03/09/2017 | Danielle Casanova | 3 |
27/08/2017 | Paul Gianni | 6 |
13/08/2017 | Muzy Angelin | 5 |
30/07/2017 | de Vincennes | 9 |
16/07/2017 | de Sari-Solenzara | - |
02/07/2017 | de la Region Corse | 5 |
25/06/2017 | de Capella | - |
04/06/2017 | de la Citadelle | 4 |
28/05/2017 | Octave Bastelica | 5 |
30/04/2017 | Asia Store | 9 |
13/03/2017 | Grand Prix Dynavena Maisagri Duran | 8 |
18/02/2017 | de Foulayronnes | 5 |
01/02/2017 | Grand Prix Dynavena Maisagri Duran | 7 |
26/12/2016 | Grand Prix de Noel | 3 |
04/12/2016 | Grand Prix Dynavena Maisagri Duran | 6 |
30/10/2016 | Grand Prix Dynavena Maisagri Duran | 1 |
22/10/2016 | de la Ville de Caen | 2 |
28/09/2016 | Grand National du Trot Paris-Turf | 3 |
15/08/2016 | Grand Prix Comte Louis et Rene de Vibray... | 1 |
10/08/2016 | Grand National du Trot Paris-Turf | - |
30/06/2016 | Pierre Coulon | - |
18/06/2016 | Faustin Semeillon | 3 |
08/05/2016 | du Credit Mutuel | - |
17/04/2016 | Grand Prix Dynavena Maisagri Duran | 1 |
03/04/2016 | Grand Prix Dynavena Maisagri Duran | - |
08/11/2015 | Paul Buquet | 3 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Trio ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Trio.
Nos tickets Trio sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari trio !