Statistiques du Jockey Hector Berrios
Retrouvez les statistiques et l'historique des courses de trio auxquelles le jockey Hector Berrios a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de Hector Berrios et d'apprécier sa forme et sa régularité.
Prono Trio vous met également à disposition des données sur la carrière de Hector Berrios qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec Hector Berrios afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
8 €
Fiche d'identité
Nom : | Hector Berrios |
Discipline favorite : | Plat |
Entraîneur préféré : | Amador Sanchez |
Cheval préféré : | Winter At Bastogne |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 66 |
Nombre de victoires : | 4 (6 %) |
Nombre de 2e place : | 2 (3 %) |
Nombre de 3e place : | 3 (5 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de Hector Berrios
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
30/05/2020 | Maiden Special Weight Race | - |
30/05/2020 | Claiming Race | - |
30/05/2020 | Maiden Claiming Race | - |
29/05/2020 | Maiden Special Weight Race | - |
29/05/2020 | Starter Optional Claiming Race | - |
29/05/2020 | Maiden Claiming Race | - |
28/05/2020 | Maiden Claiming Race | - |
28/05/2020 | Claiming Race | - |
28/05/2020 | Maiden Claiming Race | - |
16/05/2020 | Allowance Optional Claiming Race | - |
16/05/2020 | Maiden Claiming Race | - |
15/05/2020 | Maiden Claiming Race | - |
15/05/2020 | Maiden Special Weight Race | - |
15/05/2020 | Claiming Race | - |
15/05/2020 | Claiming Race | - |
14/05/2020 | Claiming Race | - |
14/05/2020 | Maiden Special Weight Race | - |
14/05/2020 | Starter Optional Claiming Race | - |
14/05/2020 | Maiden Claiming Race | - |
10/05/2020 | Maiden Claiming | 3 |
10/05/2020 | Claiming | 9 |
10/05/2020 | Maiden Claiming | - |
10/05/2020 | Claiming | 5 |
07/05/2020 | Maiden Claiming Race | 7 |
07/05/2020 | Maiden Claiming Race | 3 |
02/05/2020 | Claiming Race | 7 |
02/05/2020 | Claiming Race | 10 |
02/05/2020 | Honey Ryder Stakes | 9 |
01/05/2020 | Maiden Claiming Race | 4 |
01/05/2020 | Claiming Race | - |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Trio ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Trio.
Nos tickets Trio sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari trio !