Statistiques du Jockey Jarred Journet
Retrouvez les statistiques et l'historique des courses de trio auxquelles le jockey Jarred Journet a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de Jarred Journet et d'apprécier sa forme et sa régularité.
Prono Trio vous met également à disposition des données sur la carrière de Jarred Journet qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec Jarred Journet afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
9 €
Fiche d'identité
Nom : | Jarred Journet |
Discipline favorite : | Plat |
Entraîneur préféré : | Isai Gonzalez |
Cheval préféré : | Wacca Wacca Wacca |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 55 |
Nombre de victoires : | 3 (5 %) |
Nombre de 2e place : | 4 (7 %) |
Nombre de 3e place : | 4 (7 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de Jarred Journet
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
19/05/2020 | Claiming Race | 6 |
19/05/2020 | Claiming Race | 4 |
18/05/2020 | Claiming Race | 6 |
18/05/2020 | Maiden Special Weight Race | 2 |
18/05/2020 | Maiden Claiming Race | 3 |
18/05/2020 | Claiming Race | 6 |
06/05/2020 | Claiming Race | 6 |
06/05/2020 | Claiming Race | - |
06/05/2020 | Maiden Claiming Race | 6 |
05/05/2020 | Allowance Race | 5 |
05/05/2020 | Maiden Claiming Race | 5 |
04/05/2020 | Claiming Race | 1 |
04/05/2020 | Claiming Race | 3 |
04/05/2020 | Maiden Claiming Race | 6 |
04/05/2020 | Maiden Special Weight Race | 8 |
04/05/2020 | Claiming Race | 7 |
22/04/2020 | Claiming Race | 8 |
22/04/2020 | Claiming Race | - |
22/04/2020 | Maiden Claiming Race | 5 |
22/04/2020 | Allowance Race | 1 |
22/04/2020 | Claiming Race | 2 |
22/04/2020 | Allowance Race | - |
22/04/2020 | Claiming Race | 2 |
21/04/2020 | Claiming Race | - |
21/04/2020 | Claiming Race | 3 |
21/04/2020 | Claiming Race | 4 |
21/04/2020 | Claiming Race | 7 |
21/04/2020 | Maiden Special Weight Race | - |
21/04/2020 | Claiming Race | 9 |
21/04/2020 | Maiden Claiming Race | - |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Trio ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Trio.
Nos tickets Trio sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari trio !