Statistiques du Jockey RUBEN FUENTES
Retrouvez les statistiques et l'historique des courses de trio auxquelles le jockey RUBEN FUENTES a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de RUBEN FUENTES et d'apprécier sa forme et sa régularité.
Prono Trio vous met également à disposition des données sur la carrière de RUBEN FUENTES qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec RUBEN FUENTES afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
9 €
Fiche d'identité
Nom : | RUBEN FUENTES |
Discipline favorite : | Plat |
Entraîneur préféré : | VANN BELVOIR |
Cheval préféré : | Ultimate Mystery |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 14 |
Nombre de victoires : | 1 (7 %) |
Nombre de 2e place : | 1 (7 %) |
Nombre de 3e place : | 3 (21 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de RUBEN FUENTES
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
24/07/2020 | Allowance Optional Claiming Race | 5 |
13/06/2020 | Maiden Claiming Race | 6 |
13/06/2020 | Maiden Special Weight Race | 3 |
13/06/2020 | Claiming Race | 2 |
16/05/2020 | Maiden Claiming | 6 |
16/05/2020 | Allowance Optional Claiming | 8 |
16/05/2020 | Maiden | - |
16/05/2020 | Claiming | 6 |
22/03/2020 | Maiden Claiming Race (maiden) (3yo+) (tu... | 7 |
22/03/2020 | Allowance Optional Claiming Race (allowa... | 3 |
22/03/2020 | Allowance Optional Claiming Race (allowa... | 5 |
22/03/2020 | Sensational Star Stakes (conditions) (4y... | 6 |
21/03/2020 | Maiden Claiming Race (3yo+) (main Track)... | 3 |
21/03/2020 | Starter Allowance Race (4yo+) (main Trac... | 1 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Trio ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Trio.
Nos tickets Trio sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari trio !