Statistiques du Jockey STOCKER M.
Retrouvez les statistiques et l'historique des courses de trio auxquelles le jockey STOCKER M. a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de STOCKER M. et d'apprécier sa forme et sa régularité.
Prono Trio vous met également à disposition des données sur la carrière de STOCKER M. qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec STOCKER M. afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
32 €
Fiche d'identité
Nom : | STOCKER M. |
Discipline favorite : | Attelé |
Entraîneur préféré : | LICHTENWORTHER J. |
Cheval préféré : | Amicellina |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 27 |
Nombre de victoires : | 4 (15 %) |
Nombre de 2e place : | 0 (0 %) |
Nombre de 3e place : | 0 (0 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de STOCKER M.
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
06/11/2021 | Start Zur Super 76 Wette - Rennen Mit Az... | - |
01/11/2020 | Gold Cup 2020 Des Trabersportklub | 14 |
18/10/2020 | Breidabliks Nubbe | - |
13/09/2020 | Toto - Da Klingelt'S Richtig. - Trophy | - |
11/08/2020 | Hubert Brandstätter-Sen-Gedenkrennen | 6 |
31/05/2020 | Michel Platini | 1 |
22/12/2019 | Eridan | 8 |
06/12/2019 | Delia Du Pommereux | - |
17/11/2019 | Cagnes-Sur-Mer | 4 |
17/11/2019 | Josef Milota Gedenkrennen | 5 |
13/10/2019 | Coupe D'Or Des Amateurs Autrichiens | - |
22/09/2019 | Hans Bruckberger-Gedenkrennen | - |
28/07/2019 | Robert Wippenhammer Sen | - |
16/06/2019 | Hermann Holzwarth - Memorial | 4 |
26/05/2019 | Nahar | 1 |
12/05/2019 | Notre-Dame-De-Paris | - |
05/05/2019 | Bammer Mayer & Treu Rechtsanwälte-Renne... | - |
05/05/2019 | Gold-Cup 2019 Des Trabersportklubs | - |
28/10/2018 | Leopold Engelhart Gedenkrennen 2018 | 8 |
14/10/2018 | Coupe D'Or Des Amateurs Autrichiens | 7 |
15/10/2017 | Trabersportclub O.a.v. | - |
15/10/2017 | Coupe D'Or des amateurs autrichiens | - |
12/09/2017 | Ousmane Dembélé | 1 |
03/04/2017 | Bellino ii | - |
24/03/2017 | de Innsbruck | 1 |
26/10/2016 | Hubert Brandstätter Sen. Memorial | - |
14/12/2015 | un Merc D'HeriprÃ? | 5 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Trio ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Trio.
Nos tickets Trio sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari trio !