Statistiques du Jockey E.PEDROZA
Retrouvez les statistiques et l'historique des courses de trio auxquelles le jockey E.PEDROZA a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de E.PEDROZA et d'apprécier sa forme et sa régularité.
Prono Trio vous met également à disposition des données sur la carrière de E.PEDROZA qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec E.PEDROZA afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
4 €
Fiche d'identité
Nom : | E.PEDROZA |
Discipline favorite : | Plat |
Entraîneur préféré : | ANDR.WOEHLER |
Cheval préféré : | Cash The Cheque |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 178 |
Nombre de victoires : | 26 (15 %) |
Nombre de 2e place : | 16 (9 %) |
Nombre de 3e place : | 23 (13 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de E.PEDROZA
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
06/05/2018 | The 83th Gerling Preis | 2 |
05/05/2018 | Aufgalopp 2018 Der Dresdner Morgenpost | - |
05/05/2018 | Rennen Der Mitteldeutschen Galoppserie 2... | - |
28/04/2018 | Preis Der Stadtsparkasse Magdeburg | - |
27/04/2018 | Preis Des Magdeburger Rennverein | 3 |
27/04/2018 | Preis Der Hydro Wacht Gbr | - |
21/04/2018 | Eroffnungsrennen | 1 |
03/04/2018 | Des Gestuts Ittlingen | 1 |
14/10/2017 | Von Brandenburg | 5 |
24/09/2017 | 55.preis Von Europa | 3 |
08/09/2017 | Preis Des Q1-Caterings | 1 |
03/09/2017 | 145. Longines - grosser preis von baden | 3 |
31/08/2017 | Ksc Blau Weiss Cup | - |
31/08/2017 | Darley Oettingen-Rennen | 3 |
30/08/2017 | Supporter Club Trophy | - |
30/08/2017 | Laufwelt Summer Race | - |
30/08/2017 | Coolmore Stud Baden-Baden cup | 4 |
30/08/2017 | Decathlon Baden-Baden sport trophy | 3 |
27/08/2017 | Sport-Welt goldene peitsche | 4 |
22/08/2017 | Von Newmarket | 5 |
22/08/2017 | Von Ascot | 4 |
22/08/2017 | Von Cheltenham | 3 |
22/08/2017 | Von Goodwood | 5 |
13/08/2017 | Westminster Fliegerpreis | - |
13/08/2017 | Preis Der Degussa Goldhandel Gmbh - hopp... | 1 |
07/08/2017 | Fotostudio Nord-Rennen | 4 |
07/08/2017 | Wettstar.de-Pokal | 4 |
07/08/2017 | Preis Des Hamburger Renn-Club | 1 |
07/08/2017 | Preis Der 138. Bad Harzburger Galopprenn... | 4 |
07/08/2017 | Preis Der Globus Handelshof St. Wendel G... | 1 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Trio ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Trio.
Nos tickets Trio sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari trio !