Statistiques du Jockey JOE BRAVO
Retrouvez les statistiques et l'historique des courses de trio auxquelles le jockey JOE BRAVO a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de JOE BRAVO et d'apprécier sa forme et sa régularité.
Prono Trio vous met également à disposition des données sur la carrière de JOE BRAVO qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec JOE BRAVO afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
9 €
Fiche d'identité
Nom : | JOE BRAVO |
Discipline favorite : | Plat |
Entraîneur préféré : | DAVID FAWKES |
Cheval préféré : | Hy Dollface |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 228 |
Nombre de victoires : | 18 (8 %) |
Nombre de 2e place : | 21 (9 %) |
Nombre de 3e place : | 23 (10 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de JOE BRAVO
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
06/11/2021 | Allowance Optional Claiming | 3 |
05/11/2021 | Tvg Breeders' Cup Juvenile Presented By ... | 2 |
05/11/2021 | Golden State Juvenile Fillies S. Present... | 2 |
05/06/2021 | Race 12 | 6 |
05/06/2021 | Jackpocket Jaipur Stakes | - |
24/04/2021 | Maiden Special Weight | 11 |
24/04/2021 | Claiming | 1 |
23/04/2021 | Claiming | 7 |
23/04/2021 | Starter Allowance | 2 |
23/04/2021 | Maiden Claiming | 3 |
23/04/2021 | Allowance Optional Claiming | 1 |
23/04/2021 | Starter Optional Claiming | 3 |
23/04/2021 | Claiming | 1 |
23/04/2021 | Maiden Claiming | 10 |
17/04/2021 | Race 1 | - |
17/04/2021 | Claiming | 2 |
17/04/2021 | Claiming | 9 |
17/04/2021 | Maiden Special Weight | 1 |
17/04/2021 | Allowance Optional Claiming | 3 |
16/04/2021 | Allowance Optional Claiming | - |
16/04/2021 | Allowance Optional Claiming | 1 |
16/04/2021 | Allowance Optional Claiming | 2 |
16/04/2021 | Maiden Special Weight | 6 |
10/04/2021 | Maiden Claiming | 4 |
10/04/2021 | Starter Allowance | - |
10/04/2021 | Maiden Special Weight | 4 |
10/04/2021 | Maiden Special Weight | 1 |
10/04/2021 | Allowance Optional Claiming | 1 |
10/04/2021 | Claiming | 3 |
09/04/2021 | Claiming | 6 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Trio ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Trio.
Nos tickets Trio sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari trio !