Statistiques du Jockey KB SOO
Retrouvez les statistiques et l'historique des courses de trio auxquelles le jockey KB SOO a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de KB SOO et d'apprécier sa forme et sa régularité.
Prono Trio vous met également à disposition des données sur la carrière de KB SOO qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec KB SOO afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
14 €
Fiche d'identité
Nom : | KB SOO |
Discipline favorite : | Plat |
Entraîneur préféré : | J MEAGHER |
Cheval préféré : | Bukit Lion City {aus} |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 70 |
Nombre de victoires : | 2 (3 %) |
Nombre de 2e place : | 3 (4 %) |
Nombre de 3e place : | 1 (1 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de KB SOO
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
07/02/2014 | Kranji Stakes d (set Weights) (1) | - |
08/03/2013 | Magic Millions Rocket Man Stakes (1st Le... | - |
25/01/2013 | Open Benchmark 53 (2) | - |
02/03/2012 | Magic Millions Adelaide Yearling Stakes ... | - |
10/02/2012 | Class 5 (1) | 1 |
10/02/2012 | Restricted Maiden (2&3yo) (wfa) | - |
10/02/2012 | Open Benchmark 61 | - |
03/02/2012 | Initiation (horses Not Won a Race in 2yr... | 2 |
03/02/2012 | Class 4 (1) | 2 |
03/02/2012 | Restricted Maiden (2&3yo) (wfa) | - |
27/01/2012 | Class 3 | - |
13/01/2012 | Class 5 | - |
06/01/2012 | Class 4 (1) | 6 |
06/01/2012 | Restricted Maiden (2&3yo) (wfa) | 4 |
06/01/2012 | Kranji Stakes c (sw) | - |
06/01/2012 | Class 4 (3) | - |
22/05/2011 | Singapore Airlines Hanoi Stakes Novice | - |
22/05/2011 | Singapore Airlines Milan Stakes Novice | - |
22/05/2011 | Singapore Airlines Sydney Stakes Open Be... | - |
22/05/2011 | Singapore Airlines Barcelona Stakes Clas... | - |
22/05/2011 | Singapore Airlines Delhi Stakes Restrict... | - |
22/05/2011 | Singapore Airlines International Cup (g1... | - |
18/03/2011 | Class 5 | - |
18/03/2011 | Class 3 | - |
11/03/2011 | Restricted Maiden (2) (2&3yo) (weight Fo... | - |
11/03/2011 | Class 4 | - |
11/03/2011 | Restricted Maiden (1) (2&3yo) (weight Fo... | - |
11/03/2011 | Class 5 | - |
11/03/2011 | Novice (set Weights) | - |
04/03/2011 | Class 4 | - |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Trio ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Trio.
Nos tickets Trio sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari trio !