Tout bon turfiste se doit d'étudier avec intérêt l'historique et les statistiques des participants d'une course afin de détecter les meilleurs chevaux. C'est ce que font nos pronostiqueurs avec leurs Tickets Trio.
Prono-Trio vous propose gratuitement les historiques et les statistiques des chevaux, jockeys et entraîneurs comme l'entraîneur
HENDERSON NJ. afin de détecter l'état de forme de HENDERSON NJ..
La bonne information est toujours l'ami des parieurs lorsqu'il vient le moment de valider son
pronostic trio.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec HENDERSON NJ..
9 €
Nom : | HENDERSON NJ. |
Discipline favorite : | Haies |
Jockey préféré : | GERAGHTY B.J. |
Cheval préféré : | L'Ami serge |
Nombre de courses disputées : | 40 |
Nombre de victoires : | 5 (13 %) |
Nombre de 2e place : | 7 (18 %) |
Nombre de 3e place : | 3 (8 %) |
Total Gains Carrière : | 713 197 € |
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
11/06/2017 | Grande Course de Haies D'Auteuil | 1 |
20/05/2017 | Les Grandes Gueules du Sport - prix la b... | 2 |
02/05/2017 | du Cher | 1 |
28/04/2017 | The Punchestown Champion Hurdle | 2 |
28/04/2017 | The Punchestown Champion Hurdle | 5 |
08/04/2017 | Grand National Steeple Chase | - |
15/03/2017 | The Baring Bingham Novices'hurdle. the n... | 4 |
15/03/2017 | The Baring Bingham Novices'hurdle. the n... | - |
15/03/2017 | Rsa Steeple Chase | 5 |
15/03/2017 | Rsa Steeple Chase | 2 |
15/03/2017 | Rsa Steeple Chase | 1 |
21/05/2016 | la Barka | - |
27/03/2016 | Virelan | 2 |
18/05/2014 | Grand Steeple-Chase de paris | 9 |
09/06/2013 | Alain du Breil - course de haies d'ete d... | 4 |
27/12/2010 | Christmas Hurdle Race | - |
27/12/2010 | Christmas Hurdle Race | - |
27/12/2010 | King George vi Steeple Chase | - |
27/12/2010 | King George vi Steeple Chase | - |
06/02/2010 | Toteswinger Challengers Novices' chase | - |
06/02/2010 | Totescoop6 Heroes Handicap Hurdle Race | - |
06/02/2010 | Totescoop6 Heroes Handicap Hurdle Race | - |
23/01/2010 | Mares' hurdle | - |
23/01/2010 | The Clarence House Steeple Chase | 2 |
23/01/2010 | Holloway'S hurdle | - |
26/12/2009 | King George vi Steeple Chase | 3 |
13/03/2009 | The Triumph Hurdle Race | 1 |
13/03/2009 | The Cheltenham Gold Cup Steeple Chase | - |
12/03/2009 | Jewson Novices' handicap steeple chase | - |
12/03/2009 | World Hurdle Race | 2 |
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Trio.
Nos tickets Trio sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari trio !