Tout bon turfiste se doit d'étudier avec intérêt l'historique et les statistiques des participants d'une course afin de détecter les meilleurs chevaux. C'est ce que font nos pronostiqueurs avec leurs Tickets Trio.
Prono-Trio vous propose gratuitement les historiques et les statistiques des chevaux, jockeys et entraîneurs comme l'entraîneur
SHEPPARD JE. afin de détecter l'état de forme de SHEPPARD JE..
La bonne information est toujours l'ami des parieurs lorsqu'il vient le moment de valider son
pronostic trio.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec SHEPPARD JE..
8 €
Nom : | SHEPPARD JE. |
Discipline favorite : | Plat |
Jockey préféré : | LEPAROUX J. |
Cheval préféré : | Just as Well |
Nombre de courses disputées : | 18 |
Nombre de victoires : | 3 (17 %) |
Nombre de 2e place : | 2 (11 %) |
Nombre de 3e place : | 3 (17 %) |
Total Gains Carrière : | 1 520 003 € |
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
13/08/2011 | Hatoof Stakes | - |
13/08/2011 | Beverly d Stakes | 4 |
11/06/2011 | The Just a Game | - |
21/05/2011 | The Gallorette Handicap | - |
07/05/2011 | The Churchill Distaff Turf Mile | 3 |
05/11/2010 | Breeders'Cup filly & mare sprint | - |
05/11/2010 | Breeders'Cup filly & mare turf | - |
21/08/2010 | Arlington Million Stakes | 8 |
05/06/2010 | The Just a Game | 1 |
05/06/2010 | The Woodford Reserve Manhattan Handicap | 5 |
15/05/2010 | Gallorette Handicap | - |
15/05/2010 | Dixie Stakes | 3 |
29/11/2009 | Japan Cup | 7 |
06/11/2009 | Breeders' cup marathon | 2 |
06/11/2009 | Breeders' cup filly and mare turf | 3 |
06/11/2009 | Breeders' cup filly and mare sprint | 1 |
08/08/2009 | Arlington Million | 2 |
24/10/2008 | Breeders' cup filly and mare turf | 1 |
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Trio.
Nos tickets Trio sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari trio !