Tout bon turfiste se doit d'étudier avec intérêt l'historique et les statistiques des participants d'une course afin de détecter les meilleurs chevaux. C'est ce que font nos pronostiqueurs avec leurs Tickets Trio.
Prono-Trio vous propose gratuitement les historiques et les statistiques des chevaux, jockeys et entraîneurs comme l'entraîneur
R.WERNING afin de détecter l'état de forme de R.WERNING.
La bonne information est toujours l'ami des parieurs lorsqu'il vient le moment de valider son
pronostic trio.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec R.WERNING.
9 €
Nom : | R.WERNING |
Discipline favorite : | Plat |
Jockey préféré : | FRAU M.KRAEBER |
Cheval préféré : | Marientaler (ire) |
Nombre de courses disputées : | 101 |
Nombre de victoires : | 7 (7 %) |
Nombre de 2e place : | 10 (10 %) |
Nombre de 3e place : | 10 (10 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
13/03/2018 | Galopper-Des-Jahres.com-Rennen | 4 |
09/03/2018 | Des Restaurant Hufeisen | - |
09/03/2018 | Der Hrc - wettannahme auf der rennbahn | - |
27/02/2018 | Lauf Zur Albers Und Sieberts Buchmacher ... | 1 |
27/02/2018 | Georg Zuber-Erinnerungsrennen | - |
14/02/2018 | de Market Rasen | 2 |
06/02/2018 | Biathlon | 2 |
06/02/2018 | Wettstar.de | - |
02/02/2018 | Vom Skigebiet Bad Kleinkirchheim | - |
27/01/2018 | Preis Des Rennbahnparks | 4 |
23/01/2018 | Aufwiedersehen am 02.februar 2018-Rennen | - |
19/01/2018 | Aufwiedersehen am 2. Februar 2018-Rennen | - |
12/01/2018 | Emerald Star - rennen | - |
09/12/2017 | Weltstar de Rennen | - |
09/12/2017 | Der Lichterketten | - |
10/11/2017 | Preis Der Neuen Gastronomie im Restauran... | - |
08/09/2017 | Preis Der Accon Krankentransporte | 5 |
24/07/2017 | Wissembourg | - |
22/07/2017 | Der Hasseroder Brauerei | - |
05/07/2017 | Preis Der Traber-Derby-Woche berlin | - |
30/06/2017 | Preis Der After Race Party 2017 | - |
03/06/2017 | Preis Von Stolzenhoff Catering | - |
03/06/2017 | Preis Von Stolzenhoff Catering | - |
25/04/2017 | Radio Koln Veedel-Rennen | - |
22/04/2017 | Preis Der Vortandes | - |
14/03/2017 | Fruhlingspreis | - |
10/03/2017 | Www.galopper-Des-Jahres.com-Rennen | 3 |
10/03/2017 | Galopprennsport Auf Der Equitana-Rennen | - |
01/03/2017 | Wettstar.de-Rennen | - |
01/03/2017 | Der Winterrennen | 1 |
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Trio.
Nos tickets Trio sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari trio !