Tout bon turfiste se doit d'étudier avec intérêt l'historique et les statistiques des participants d'une course afin de détecter les meilleurs chevaux. C'est ce que font nos pronostiqueurs avec leurs Tickets Trio.
Prono-Trio vous propose gratuitement les historiques et les statistiques des chevaux, jockeys et entraîneurs comme l'entraîneur
ROUMAZEILLES T. afin de détecter l'état de forme de ROUMAZEILLES T..
La bonne information est toujours l'ami des parieurs lorsqu'il vient le moment de valider son
pronostic trio.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec ROUMAZEILLES T..
0 €
Nom : | ROUMAZEILLES T. |
Discipline favorite : | Plat |
Jockey préféré : | LE PEMP MLLE L. |
Cheval préféré : | Tinofino |
Nombre de courses disputées : | 90 |
Nombre de victoires : | 0 (0 %) |
Nombre de 2e place : | 0 (0 %) |
Nombre de 3e place : | 2 (2 %) |
Total Gains Carrière : | 10 300 € |
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
16/09/2018 | A.rous De Feneyrols | 5 |
23/07/2018 | William Dufour Et Marc Dugas | 8 |
01/10/2017 | de la Bigorre | 7 |
16/09/2017 | Trophee de L'Ass des prop de chevaux de ... | - |
24/08/2017 | de Xambes | 7 |
23/07/2017 | Des Thermes de Castera Verduzan | 6 |
02/07/2017 | de la Fontaine Sevigne | - |
04/06/2017 | du Chateau Teigney | - |
14/05/2017 | de Minerve | 7 |
01/05/2017 | Cic Agriculture Espaces Verts | 7 |
26/09/2016 | de Lagraulas | - |
18/09/2016 | Serge Gorli | 7 |
30/08/2016 | de la Fontaine Chaude | 9 |
19/08/2016 | du Restaurant de L'Hippodrome-"le fer a ... | 9 |
25/07/2016 | William Dufour et Marc Dugas | - |
27/06/2016 | Bertrand Gairal | 6 |
15/05/2016 | de Minerve | 6 |
01/05/2016 | Louis Bonhoure | 5 |
17/04/2016 | Jacques et Xavier de Watrigant | 7 |
07/11/2015 | D'Assezat | 7 |
04/10/2015 | Midi-Pyrenees | 4 |
19/09/2015 | Des Hippodromes du Sud Ouest | 8 |
05/09/2015 | Leclerc Castelsarrasin | 5 |
31/08/2015 | du Casino de Cazaubon Barbotan Les Therm... | 8 |
11/08/2015 | Foies Gras Biraben | 8 |
21/06/2015 | du Casino de Royan | - |
08/09/2014 | Albert Suis | 7 |
22/08/2014 | du Restaurant de L'Hippodrome-"le fer a ... | - |
11/08/2014 | William Dufour et Marc Dugas | 9 |
18/07/2014 | du Centre D'Entrainement de la teste de ... | - |
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Trio.
Nos tickets Trio sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari trio !